NOON
Our flagship architectural package powered by itel Energy. Eliminates up to 1,250 WAPDA electricity units per month. Includes full DISCO net-metering licensing, bi-directional green meter inspection support, and 25-year structural stability guarantee.
| Manufacturer Brand | itel Energy |
|---|---|
| Model / SKU | ITEL-SYS-10KW-ROOF |
| Inverter Topology | Itel Energy 12kW Hybrid Inverter |
| Nominal Power Rating (Wattage) | 10530 Watts |
| Module / Inverter Efficiency | 98.20% |
| Operating Voltage Range | Three Phase 400V |
| Battery Cell Chemistry | itel Energy 10.24kWh LiFePO4 |
| Storage Capacity | 10.24 kWh (200Ah) |
| Net Weight | 680.00 kg |
| Physical Dimensions | Rooftop 10kW Array |
| Warranty Period | 25 Years Official Coverage |
Authorized supply of Longi, Canadian Solar, Deye, Knox, and Dyness equipment.
Performance backed by international manufacturer warranty cards & serial tracking.
Complete end-to-end DISCO / NEPRA green meter licensing and load approval.
PEC-registered renewable engineers, thermal drone scans & IP66 standard cabling.